| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
ENERPAT
لست متأكدًا من مكبس جسم السيارة المناسب لك؟
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودع خبرائنا يساعدك في العثور على الحل الأمثل لاحتياجاتك المحددة. سنقوم بتقييم متطلبات الحجم وأنواع المواد والإعدادات التشغيلية الخاصة بك للتوصية بأفضل آلة ضغط سيارات ENERPAT لشركتك.
مكبس السيارات المحمول هياكل (AMB-SC-15525) - الحل المرن
ضاغطة السيارات ذات الغطاء الخردة (سلسلة AMB-L) - قوة معالجة كبيرة الحجم
ENERPAT الجوال مقابل. غطاء من النوع C ar B ody B aler
وضع | مكبس البالات المحمول للسيارة (AMB-SC-15525) | مكبس البالات بالسيارة من نوع الغطاء (سلسلة AMB-L) |
التصميم الرئيسي | تصميم متنقل مزود بكلاب وكابينة مدمجين لإجراء انتقالات مرنة في الموقع | هيكل غطاء ثابت، ضغط بارد عالي الضغط لتشغيل مستمر عالي الكثافة |
| قدرة المعالجة | الصلب: 15.6 طن/ساعة؛ الألمنيوم: 7.8 طن/ساعة | الفولاذ: 12-15 طن/ساعة (حسب نوع المادة) |
| حجم بالة | 850 × 650 × 500 ملم (33.5 × 25.6 × 19.7 بوصة) | 500 × 500 مم (19.7 × 19.7 بوصة)، الحد الأقصى لحجم التغذية 2500 × 2000 × 1200 مم |
طول غرفة الضغط | 5250 ملم (206.7 بوصة) | يختلف حسب الطراز (أبعاد تغذية أكبر للطرز القصوى) |
| نظام الطاقة | محرك الديزل الكمون (130 حصان/96 كيلوواط) + محرك هيدروليكي | قوة المحرك 30-300 كيلو واط، يتكيف مع الضغوط المختلفة |
| سيناريوهات الاستخدام المثالي | ساحات إعادة تدوير السيارات، ومواقع العمل المؤقتة، والمواقع التي تتطلب النقل المتكرر | المصانع الثابتة، ومصانع الصلب، والمسابك الدقيقة، وغيرها من سيناريوهات التشغيل طويلة المدى |
| طريقة التحكم | التشغيل عن بعد + الكابينة، يدعم الأوضاع شبه الأوتوماتيكية/اليدوية | تحكم Siemens/Schneider PLC، تشغيل شاشة تعمل باللمس بلمسة واحدة |
| المعايير البيئية | معايير الانبعاثات Euro 5/المستوى 4 النهائية، مناسبة لاحتياجات التصدير | يتوافق مع المتطلبات البيئية للمعدات الصناعية الثابتة |
| الهياكل الرئيسية | أرجل دعم قابلة للطي، قادوس Hardox450 المقاوم للاهتراء، نظام الكلاّب | غرفة الضغط من نوع الغطاء، تصميم شفرة القطع لقص المواد الطويلة |
اختبار المواد

صناعة إعادة التدوير في أمريكا الشمالية
مواد المعالجة: العلب، الخردة المعدنية
إنتاجية المعالجة: 15 طن/ساعة
صناعة الأثاث في أمريكا الشمالية
مواد المعالجة: الينابيع
الطاقة الإنتاجية للمعالجة: 12 طن/ساعة
مصنع آسيا لتجهيز الأجهزة
مواد المعالجة: رقائق الألومنيوم الخيطية
إنتاجية المعالجة: 5 طن/ساعة